HWAM Autopilot: | Ja |
HWAM Autopilot SmartControl: | Tilkøb |
Driftsområde (kW): | 3-9 |
Nominel effekt (kW): | 6,0 |
Røgafgang, diameter (mm): | 150 |
Virkningsgrad (%) Autopilot / SmartControl | 78,3 / 80,7 |
Skorstenstræk, anbefalet (Pa): | 11 |
Højde (cm): | 114,8 |
Bredde (cm): | 55,6 |
Dybde (cm): | 44,2 |
Brændkammerbredde (cm): | 35,0 |
Vægt (kg): | 139 kg |
Friskluftsystem |
|
Friskluftsystem til brændkammer, kan tilsluttes gulv (Ø 100 mm): | Ja |
Friskluftsystem til brændkammer, kan tilsluttes bag (Ø 100 mm): | Ja |
Afstande til brændbart materiale |
|
Afstand til brændbart materiale, bag (cm): | 10 |
Afstand til brændbart materiale, side (cm): | 40 |
Afstand til brændbart materiale, for (cm): | 90 |
Afstand til brændbar væg, hjørneplacering (cm): | 20 |
Møbleringsafstand, foran (cm): | 80 |
Testresultater, Autopilot/SmartControl |
|
CO ved 13% O2 (%): | 0,09/10 |
CO ved 13% O2 (mg/m3n): | 1125/1250 |
Røggastemperatur (oC): | 292/269 |
Røggasmasseflow (g/s): | 6,0/5,04 |
Støv ved 13% O2 (mg/m3n): | 18/21 |
Støv (mg/MJ): | 11/13 |
CO (mg/MJ): | 711/756 |
HWAM 3640c
24.795 DKK
En brændeovn med et intelligent forbrændingsteknik og stort brændkammer. HWAM 3640 er modsat 3630 modellen uden sideruder. Det kan ofte være en fordel, da brændeovnen derved har nemmere ved at opnå en høj temperatur i brændkamret.
HWAM 3640 har, som de øvrige modeller i serien, et ventileret håndtag og et låsesystem, der gør det let at betjene lågen.
Kategorier: Brændeovne, HWAM
Tags: brændeovn med classic låge, HWAM 3640c
Relaterede varer
Brændeovne
25.295 DKK
Brændeovne
19.290 DKK
Brændeovne
21.490 DKK
Brændeovne
22.690 DKK
Brændeovne
20.895 DKK
Brændeovne
18.695 DKK
Brændeovne
17.090 DKK
Brændeovne
19.795 DKK